|
扫描重复速率 | 33、55或100扫描/秒 |
PCS值 | 0.3/0.45 |
阅读确认 | 红外LED指示灯,可编程音量蜂鸣器 |
阅读角 | 20°(向前)到85°(向右) |
接口能力 | 键盘口,RS232,MAC |
最大码长 | 60/80mm |
键盘类型 | 美国、法国、德国、西班牙、瑞士、英国 |
窄条分辨率 | 0.100mm(4mm) |
系统类型 | 用户可编程数据格式,码识别,前缀,后缀 |
场深度 | 0~25mm |
高级特性 | PC/XT,PC/AT,PS/2,Apple Macintosh |
阅读协议 | 触发开关,内装式解码器 |
条形码格式 | 码39(标准码或ASC码),UPC/EAN,码128, |
CODABAR,MSI/PLESSY,中国邮政码 |
图像传感器 |
高分辨率电偶设备(CCD)线性图像传感器 |
箱体材料 | 带橡胶端,耐冲出ABS塑料 |
接插件缆线 | 可选键盘楔,RS232,光笔 |
缆 线 | 60mm:固定缆线 |
80mm:RJ型电话缆线 | |
净 重 | 约490g(17.6盎司) |
CCD分辨率 | 2048像素 |
光 源 | 660MM红外LED阵列 |
电 源 | +5VDC±5% |
工作功耗 | 130ma±10% |
备用功耗 | 60ma±10% |
工作温度 | 0℃~50℃ |
贮存温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 25~85%(无凝结) |
认证 | 符合FCCA标准 |
版权所有 北京融磁科技有限公司 E-Mail:master@ronsycs.com.cn | |
电话:8610-62986696, 62986697, 6298 6698; 传真:8610-62986699 |