|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电 源 | 12VDC+/-10% |
环境温度 | -20~60°C |
环境湿度 | 90%(不结冰) |
尺 寸 | 124X128X40mm |
通讯联结 | RS-232串口(通讯距离10M), |
RS485(通讯距离1KM) | |
指 示 灯 | 绿灯:通过 红灯:非法读卡 黄灯:上电指示 |
读卡距离 | 40mm |
键 盘 | 4X3防水触感键 |
LCD | 2*16行液晶显示 |
存 储 器 | 128K RAM,可存储25,000张卡片 |
本系统配置包括:电脑、打印机、发卡机、感应读卡终端、RS485网络接口、管理软件、报警蜂鸣器,电子门锁、开门按钮(在出门不做记录时代替读卡终端)、IC卡、电源箱. |
品名型号 |
说 明 |
||
BRC833 | 单门单锁或双锁控制,可接各种不同类型电控锁 | ||
BRC833X | 联网用,每套系统一套 | ||
DL-015 | 双开玻璃门用最佳 | ||
EL390 | 木门用最佳 | ||
F5-5 | 木门用最佳 | ||
BRC8XX | 每套系统一台,配软件 | ||
管理软件 | 对系统进行控制管理及设置操作等 | ||
开门按钮 | 出门不用读卡器时用 | ||
12V警报器 | 可选 | ||
电源箱 | 单门单锁或双锁控制,DC 12V | ||
闭门器 | 可选 | ||
磁卡 | 根据人员多少配置 |
BRC833非接触IC卡网络门禁考勤管理系统网络结构图如下: |
版权所有 北京融磁科技有限公司 E-Mail:master@ronsycs.com.cn | |
电话:8610-62986696, 62986697, 6298 6698; 传真:8610-62986699 |